← Back to Database
Power Stone [Accuracy]
MaterialLevel 1standardPower Stone
Power Stone scaling
Values for this Power Stone by item level. Numbers are taken from the in-game Power Stones table.
| Level | Value |
|---|---|
| Lv. 1 | 3 |
| Lv. 5 | 3 |
| Lv. 10 | 4 |
| Lv. 15 | 4 |
| Lv. 20 | 5 |
| Lv. 25 | 5 |
| Lv. 30 | 6 |
| Lv. 35 | 6 |
| Lv. 40 | 7 |
| Lv. 45 | 7 |
| Lv. 50 | 8 |
| Lv. 60 | 8 |
| Lv. 75 | 9 |
| Lv. 100 | 9 |
